Doses
Article N° article Volume nominal
[ml]
Diamètre
[mm]
Hauteur [mm]
(gobelet + couvercle)
Surface imprimable
[mm]
Quantité par palette Hauteur des palettes
[m]
Boîtes cylindriques avex couvercle fileté BZ--05001 MG 500 109 90 320 x 60 1.701 2,03
Boîtes cylindriques avex couvercle inviolable BZ--05001 OG 500 109 91 320 x 60 1.701 2,03
Boîtes cylindriques avex couvercle fileté BZ--08501 MG 850 109 129 320 x 80 1.134 2,03
Boîtes cylindriques avex couvercle inviolable BZ--08501 OG 850 109 130 320 x 80 1.134 2,03
Boîtes cylindriques avex couvercle fileté BZ--10001 MG 1.000 109 154 320 x 95 972 2,03
Boîtes cylindriques avex couvercle inviolable BZ--10001 OG 1.000 109 155 320 x 95 972 2,03
Boîtes cylindriques avex couvercle inviolable BZ--11001 OG 1.100 109 155 320 x 95 855 2,03
Couvercle filité DS--01040 - 111 - - 3.402 1,35
Couvercle inviolable DRG-01002 - 110 - - 3.402 1,35
Pots avec couvercle à vis et opercule BZ--11001 MG 1.100 109 155 320 x 95 855 2,03
Couvercle à vis et opercule DS--01051 - 110 - - 6.840 2,15